23. Januar 2007
Posted in
Versicherungen -
Vorsorge
Rente mit 67 ist beschlossen
Die neuen Regelaltersgrenzen betreffend der Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales alle. Siehe auch: Rente mit 65 Jahren, mit 67 Jahren, mit 70 Jahren, mit 77 Jahren
DAS Netzwerk Dübbert & Partner
Zum Kontaktformular für Ihre Fragen, Anregungen, Angebotsanforderung
Unabhängige Versicherungsmakler, PKV-Spezialisten, Ruhestandsplaner, registrierte Rentenberater (gerichtlich zugelassen) Investmentberater, Spezialisten zur betrieblichen Altersvorsorge, Finanzierungsspezialisten, Fördermittelberater, Existenzgründungsberater, Immobilienberater, Steuerberater, Rechtsanwälte aller Fachrichtungen, Wirtschaftsprüfer, Stiftungsberater und Notare. Karriere-Coaching, NewPlacement, OutPlacement.
|
Rente mit 67 |
|
||||||
| Deutschland altert rapide. | Das zeigt die 11. Bevölkerungsvorausberechnung | ||||||
| des | Statistischen-Bundesamtes. | ||||||
| Die Regelaltersgrenzen für den Ruhestand hechelt hinterher. Sie wird schrittweise von heute | |||||||
| 65 auf 67 Jahre erhöht. Und das gilt für alle Alterssicherungssysteme. | |||||||
| Alte und neue Regelaltersgrenzen in Jahren: | |||||||
| Heute | Künftig | Folgen | |||||
| Normale Altersrente | |||||||
| AR langjährig Versicherte, 45 Pflichtjahre | 65 | 67 | Ohne Abschlag | ||||
| AR langjährig Versicherte, 35 Pflichtjahre | --- | 65 | Ohne Abschlag | ||||
| 65 | 67 | Ohne Abschlag | |||||
| AR Schwerbehinderte, 35 Vers. Jahre | 63 | 65 | Ohne Abschlag | ||||
| AR unter Tag beschäft. Bergleute | 60 | 62 | -- | ||||
| Knappschaftsausgleichsleistung | 55 | 55 | -- | ||||
| AR Frauen Jahrgänge bis 1951 | 60 | 60 | Mit Abschlag | ||||
| 65 | 65 | Ohne Abschlag | |||||
| AR wegen Arbeitslosigkeit oder nach | |||||||
| Altersteilzeit, Jahrgänge bis 1951 | 63 | 63 | Mit Abschlag | ||||
| 65 | 65 | Ohne Abschlag | |||||
| AR in der Alterssicherung d. Landwirte | 65 | 67 | Ohne Abschlag | ||||
| --- | 65 | Mit Abschlag | |||||
| Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit | |||||||
| Nach 35, bis 2023 | 60 | 62 | Mit Abschlag | ||||
| 63 | 65 | Ohne Abschlag | |||||
| Nach 40 Pflichtbeitragsjahren, ab 2024 | 63 | 63 | Ohne Abschlag | ||||
| Rente für Bergleute wegen bergbaulicher | |||||||
| Berufsunfähigkeit | 62 | 64 | Mit Abschlag | ||||
| 63 | 65 | Ohne Abschlag | |||||
| Große Witwenrente / Witwerrente | 45 | 47 | --- | ||||
| Quelle: Bundesministerium für | Arbeit | und | Soziales | ||||
| Die neuen Altersregelgrenzen treffen nicht nur die gesetzlichen Renten, sondern auch, die | |||||||
| Landwirte, Beamtenversorgung, Künstlersozialkasse. Die staatlich geförderte Riester- und | |||||||
| Basisrente sowie auch die betriebliche Altersversorgung. Ebenso die normale Lebensversicherung | |||||||
| Startschuß für den späteren Altersruhestand soll der 1.Januar 2012 sein. | |||||||
| Quelle: auszugsweise: BVK |
Autor: wrh,
DAS Experten Netzwerk Dübbert & Partner
Kontaktformular, Beratung und bedarfsgerechte Versicherungen aus einem Guss. Wir bietet und vermitteln Ihnen die Spezialisten zu den jeweiligen Fachbereichen. PKV-Experten, IHK zertifizierte Versicherungsmakler, zertifizierte (gerichtlich zugelassene) Rentenberater, Ruhestandsplaner, unabhängige Finanzmakler, Fördermittelexperten, freie Finanzierungsexperten, Immobilienmakler, Investmentberater, Unternehmensberater, NewPlacement, OutPlacement, Karriere Coaching, alle Fachrichtungen von Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Stiftungsberater.
Wir haben den richtigen Ansprechpartner für Ihre Sicherheit, Ihre Wünsche, Ihren Versicherung- und Anlagebedarf. Sowohl zur PKV als auch zur GKV.
| < Zurück | Weiter > |
|---|
| Weitere Artikel | |




